| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Militari_combine |
1 | 0 |
| 2 | DEKO |
1 | 0 |
Action Victim Details
Victims of Stun (Last 28 Days)
| Rank | Player | Times Victimized ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | ПОЛУГОН |
1 | 0 |
| 2 | Militari_combine |
1 | 0 |
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Militari_combine |
1 | 0 |
| 2 | DEKO |
1 | 0 |
Action Victim Details| Rank | Player | Times Victimized ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | ПОЛУГОН |
1 | 0 |
| 2 | Militari_combine |
1 | 0 |