Weapon Statistics
From a total of 104 kills with 5 headshots
| Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | 2.00 | 14 | 13.46% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 2 | 2.00 | 13 | 12.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 3 | 1.00 | 6 | 5.77% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 4 | 1.00 | 6 | 5.77% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 5 | 1.00 | 5 | 4.81% | 4 | 80.00% | 0.80 | |||
| 6 | 1.00 | 4 | 3.85% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 7 | 1.00 | 4 | 3.85% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 8 | 1.25 | 4 | 3.85% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 9 | Pretty Boy's Pocket Pistol | 1.50 | 4 | 3.85% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 10 | 2.00 | 3 | 2.88% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 11 | 1.00 | 3 | 2.88% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 12 | ![]() |
2.00 | 3 | 2.88% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 13 | 1.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 14 | 1.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 15 | 1.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 16 | 1.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 17 | 2.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 18 | 2.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 19 | 2.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 20 | 2.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 21 | 1.80 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 22 | 1.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 23 | 1.00 | 2 | 1.92% | 1 | 20.00% | 0.50 | |||
| 24 | 2.00 | 2 | 1.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 25 | 2.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 26 | 1.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 27 | 2.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 28 | 5.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 29 | 1.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 30 | 2.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 31 | 5.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 32 | 2.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 33 | 1.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 34 | 2.00 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 35 | 2.50 | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Go to: Team Fortress 2
В данный момент вы просматриваете базовую версию этой страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ к полной функциональности.
Генерируется в режиме реального времени с помощью HLstatsX ROM Server
[Вход]
Генерируется в режиме реального времени с помощью HLstatsX ROM Server
[Вход]


